تصفيات كأس العالم
"المجموعات "
مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
تأهل إلى دور المجموعات 54 منتخبا أفريقيا تم تقسيمهم الي 9 مجموعات كل مجموعة تحتوي على 6 منتخبات يلعبون فيما بينهم دوري من دورين ذهاباً واياباً ليتأهل المنتخب صاحب المركز الأول مباشرة الى نهائيات كاس العالم. بالاضفة الى اختيار افضل 4 منتخبات اصحاب المركز الثاني للمشاركة في المباريات الفاصلة لاختيار ممثل أفريقيا في المباريات الفاصلة بين الاتحادات القارية.
هذه العلامة تعني تأهل المنتخب الى نهائيات كاس العالم 2026.
جدول الترتيب
*بعد انسحاب إريتريا، المجموعة E من التصفيات النهائية لكأس أفريقيا ستتنافس عليها المنتخبات الخمسة المتبقية
** اخر 23:59 الثلاثاء 11-6-2024
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | مصر | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | ||||||||||
2 | غينيا بيساو | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | بوركينا فاسو | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
4 | سيراليون | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||||||||||
5 | اثيوبيا | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||||||||||
6 | جيبوتي | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | السودان | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||
2 | السنغال | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
3 | جمهورية الكونغو | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
4 | توجو | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||||||||
5 | جنوب السودان | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 | ||||||||||
6 | موريتانيا | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | رواندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
2 | جنوب أفريقيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||
3 | بنين | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
4 | ليسوتو | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
5 | نيجيريا | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||||||||||
6 | زيمبابوي | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الكاميرون | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||
2 | ليبيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
3 | الرأس الأخضر | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||
4 | انجولا | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
5 | موريشيوس | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||||||||||
6 | اسواتيني | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
المجموعة E | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | المغرب | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
2 | تنزانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
3 | زامبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | ||||||||||
4 | النيجر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
5 | الكونغو | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
المجموعة F | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | كوت ديفوار | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | ||||||||||
2 | الجابون | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||
3 | بوروندي | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||
4 | كينيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
5 | جامبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||
6 | سيشل | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
المجموعة G | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الجزائر | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
2 | موزمبيق | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||
3 | بوتسوانا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | غينيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||
4 | اوغندا | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||
6 | الصومال | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
المجموعة H | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | تونس | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||
2 | غينيا الاستوائية | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
3 | مالاوي | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | ناميبيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
5 | ليبيريا | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||||||||||
6 | ساوتومي | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
المجموعة I | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | جزر القمر | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
2 | غانا | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||
3 | مدغشقر | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
4 | مالي | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
5 | افريقيا الوسطى | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | ||||||||||
6 | تشاد | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
** اخر 23:59 الثلاثاء 11-6-2024
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة