جدول ترتيب فرق كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023
"دور المجموعات "
البطولة العربية للاندية
دور المجموعات - البطولة العربية للأندية 2023
هذه العلامة تعني تأهل الفريق للدور التالى "دور الثمانية"
جدول الترتيب
** اخر تحديث 20:00 الخميس 3-8-2023
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الاتحاد السعودى | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||
2 | الشرطة العراقى | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
3 | الترجى التونسى | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||||||||||
4 | الصفاقسى التونسى | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | السد القطرى | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
2 | الهلال السعودى | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
3 | الوداد المغربى | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||||||||||
4 | اهلى طرابلس الليبى | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الشباب السعودى | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
2 | النصر السعودى | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
3 | الزمالك المصرى | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
4 | الاتحاد المنستيرى التونسى | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الرجاء المغربى | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||
2 | الوحدة الاماراتى | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | شباب بلوزداد الجزائرى | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||||||||||
4 | الكويت الكويتى | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
** اخر تحديث 20:00 الخميس 3-8-2023
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة