كوت ديفوار 2023
تعرف على جدول المباريات هنــــــــــــــــــــــا
"المجموعات "
مجموعات تصفيات - كاس امم افريقيا 2023
تعرف على جدول المباريات هنــــــــــــــــــــــا
هذه العلامة تعني تأهل المنتخب الى النهائيات المقرر اقامتها في ساحل العاج 2023.
جدول الترتيب
** اخر تحديث 23:28 الثلاثاء 12-9-2023
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | نيجيريا | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 | ||||||||||
2 | غينيا بيساو | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||||||||||
3 | سيراليون | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 | ||||||||||
4 | ساوتومي | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 1 |
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | بوركينا فاسو | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||
2 | الراس الاخضر | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||
3 | توجو | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
4 | اسواتيني | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الكاميرون | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
2 | ناميبيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||
3 | بوروندي | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||||||||||
= | كينيا | = | = | = | = | = | = | = | = |
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | مصر | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | ||||||||||
2 | غينيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||
3 | مالاوي | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||||||||||
4 | اثيوبيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
المجموعةE | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | غانا | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||
2 | انجولا | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||
3 | افريقيا الوسطى | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||
4 | مدغشقر | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
المجموعة F | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الجزائر | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 | ||||||||||
2 | تنزانيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 | ||||||||||
3 | اوغندا | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||||||||||
4 | النيجر | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
المجموعة G | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | مالي | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||
2 | جامبيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||||||||||
3 | الكونغو | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | ||||||||||
4 | جنوب السودان | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
المجموعة H | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | زامبيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||
2 | ساحل العاج | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||
3 | جزر القمر | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||||||||||
4 | ليسوتو | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 1 |
المجموعة I | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | موريتانيا | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||
2 | ج. الكونغو | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||
3 | الجابون | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 | ||||||||||
4 | السودان | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 6 |
المجموعة J | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | تونس | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 13 | ||||||||||
2 | غينيا الاستوائية | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | ||||||||||
3 | بوتسوانا | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||||||||||
4 | ليبيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
المجموعة K | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | جنوب افريقيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
2 | المغرب | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
3 | ليبيريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||||||||||
= | زيمبابوي | = | = | = | = | = | = | = | = |
المجموعة L | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | السنغال | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||
2 | موزمبيق | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||||||||||
3 | رواندا | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||||||||||
4 | بنين | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
** اخر تحديث 23:28 الثلاثاء 12-9-2023
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة