كأس الاتحاد الافريقي
"دور المجموعات "
دور المجموعات - كأس الكونفيدرالية الافريقية 2023
كأس الاتحاد الأفريقي
هذه العلامة تعني تأهل الفريق للدور التالى "دور الثمانية"
جدول الترتيب
** اخر تحديث 23:55 الاحد 2-4-2023
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | مارومو | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
2 | اتحاد الجزائر | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
3 | الاخضر | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | ||||||||||
4 | سانت ايلوي | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | اسيك ميموزا | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||
2 | ريفرز يونايتد | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||
3 | ديابل نوار | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||
4 | موتيما بيمبي | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الجيش الملكي | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
2 | بيراميدز | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | ||||||||||
3 | فيوتشر | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
4 | اسكو كارا | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | يانج افريكانز | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||
2 | المنستيري | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||
3 | ريال باماكو | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||||||||||
4 | مازيمبي | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
** اخر تحديث 23:55 الاحد 2-4-2023
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة