تصفيات كأس العالم
هذه العلامة تعني تأهل المنتخب الى نهائيات كاس العالم 2026.
"المجموعات "
مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
تأهل إلى دور المجموعات 54 منتخبا أفريقيا تم تقسيمهم الي 9 مجموعات كل مجموعة تحتوي على 6 منتخبات يلعبون فيما بينهم دوري من دورين ذهاباً واياباً ليتأهل المنتخب صاحب المركز الأول مباشرة الى نهائيات كاس العالم. بالاضفة الى اختيار افضل 4 منتخبات اصحاب المركز الثاني للمشاركة في المباريات الفاصلة لاختيار ممثل أفريقيا في المباريات الفاصلة بين الاتحادات القارية.

جدول الترتيب
*بعد انسحاب إريتريا، المجموعة E من التصفيات النهائية لكأس أفريقيا ستتنافس عليها المنتخبات الخمسة المتبقية
** اخر 01:05 الاربعاء 26-3-2025
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | مصر | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | ||||||||||
2 | بوركينا فاسو | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||||||||||
3 | سيراليون | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | ||||||||||
4 | اثيوبيا | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||
5 | غينيا بيساو | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||||||||||
6 | جيبوتي | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | جمهورية الكونغو | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||
2 | السنغال | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | ||||||||||
3 | السودان | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||
4 | توجو | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||||||||||
5 | جنوب السودان | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | ||||||||||
6 | موريتانيا | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | جنوب أفريقيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||
2 | رواندا | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||
3 | بنين | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||||||||||
4 | نيجيريا | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
5 | ليسوتو | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||||||||||
6 | زيمبابوي | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الرأس الأخضر | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||
2 | الكاميرون | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
3 | ليبيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||||||||||
4 | انجولا | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||
5 | موريشيوس | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||||||||||
6 | اسواتيني | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
المجموعة E | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | المغرب | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 | ||||||||||
2 | النيجر | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
3 | تنزانيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | ||||||||||
4 | زامبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | ||||||||||
5 | الكونغو | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
المجموعة F | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | كوت ديفوار | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | ||||||||||
2 | الجابون | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||
3 | بوروندي | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||
4 | كينيا | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||
5 | جامبيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 | ||||||||||
6 | سيشل | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
المجموعة G | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الجزائر | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | ||||||||||
2 | موزمبيق | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 | ||||||||||
3 | بوتسوانا | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
4 | اوغندا | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | ||||||||||
5 | غينيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||||||||||
6 | الصومال | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
المجموعة H | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | تونس | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | ||||||||||
2 | ناميبيا | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||
3 | ليبيريا | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||
4 | غينيا الاستوائية | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | ||||||||||
5 | مالاوي | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | ||||||||||
6 | ساوتومي | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
المجموعة I | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | غانا | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||
2 | جزر القمر | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | ||||||||||
3 | مدغشقر | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||
4 | مالي | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
5 | افريقيا الوسطى | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | ||||||||||
6 | تشاد | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
** اخر 01:05 الاربعاء 26-3-2025
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة