"دور المجموعات "
كوت ديفوار
من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024
دور المجموعات - كأس أمم أفريقيا 2024
هذه العلامة تعني تأهل المنتخب للدور التالى "دور الثمانية"
جدول الترتيب
** اخر تحديث 23:59 الاربعاء 24-1-2024
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الافريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة
المجموعة الاولى | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | غينيا الاستوائية | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
2 | نيجيريا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
3 | ساحل العاج | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||||||||
4 | غينيا بيساو | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
المجموعة الثانية | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | الرأس الأخضر | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
2 | مصر | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | غانا | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | ||||||||||
4 | موزمبيق | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
المجموعة الثالثة | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | السنغال | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||
2 | الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||||||||||
3 | غينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||||||||||
4 | جامبيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
المجموعة الرابعة | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | انجولا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
2 | بوركينا فاسو | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||||||||||
3 | موريتانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||||||
3 | الجزائر | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
المجموعة الخامسة | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | مالي | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
2 | جنوب افريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
3 | ناميبيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | ||||||||||
4 | تونس | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
المجموعة السادسة | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
2 | الكونغو | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
2 | زامبيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||||||||||
4 | تنزانيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الافريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة